Living Wage Calculation History
| Date | Living Wage | 
| July 1, 2003 | $9.64 | 
| July 1, 2004 | $9.79 | 
| July 1, 2005 | $10.12 | 
| July 1, 2006 | $10.47 | 
| July 1, 2007 | $10.72 | 
| July 1, 2008 | $11.18 | 
| July 1, 2009 | $11.18 | 
| July 1, 2010 | $11.55 | 
| July 1, 2011 | $11.74 | 
| July 1, 2012 | $12.11 | 
| July 1, 2013 | $12.31 | 
| July 1, 2014 | $12.49 | 
| July 1, 2015 | $12.53 | 
| July 1, 2016 | $12.58 | 
| July 1, 2017 | $12.83 | 
| July 1, 2018 | $13.10 | 
| July 1, 2019 | $13.32 | 
| July 1, 2020 | $13.62 | 
| July 1, 2021 | $13.81 | 
| July 1, 2022 | $14.78 | 
| July 1, 2023 | $15.70 | 
| July 1, 2024 | $16.23 | 
| July 1, 2025 | $16.70 | 



